| Motor | 2.4 MIVEC 72 kW / 98 k, elektromotory 60 kW (82k) / 70 kW (95k) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevodovka | Prevodovka s fixným prevodom | |||||
| Typ motora | Zážihový motor, 2 synchrónné elektromotory s permanentným neodýmovým magnetom | |||||
| Počet valcov/ventilov | 4 / 16 | |||||
| Zdvihový objem motora [cm3] | 2 360 | |||||
| Vŕtanie x zdvih [mm] | 88,0 x 97,0 | |||||
| Kompresný poměr | 12,0 | |||||
| Emisná norma | EURO 6d Final | |||||
| Zážihový motor | Maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 72 (98) / 4 000 | ||||
| Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 193 / 2 500 | |||||
| Predný elektromotor | Maximálny výkon [kW(k)] | 60 (82) | ||||
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 137 | |||||
| Zadný elektromotor | Maximálny výkon [kW(k)] | 70 (95) | ||||
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 195 | |||||
| Maximálny systémový výkon hybridného pohonu kW (k) | 138 (188) | |||||
| Pohon | 4WD | |||||
| Palivová sústava | ||||||
| Systém vstrekovania | ECI-MULTI (elektronicky riadené viacbodové vstriekovanie) | |||||
| Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | |||||
| Objem palivovej nádrže [l] | 43 | |||||
| Trakčná batería | ||||||
| Typ baterie | Lithium - Ion | |||||
| Celkové napätie [V] | 300 | |||||
| Kapacita [kWh] | 13,8 | |||||
| Počet článkov | 80 | |||||
| Jazdné výkony | ||||||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 10,9 | |||||
| Maximálna rýchlosť [km/h] | 162 | |||||
| Spotreba paliva a emisie CO2 | ||||||
| Spotreba paliva, komb. prevádzka dle normy WLTP [l/100 km] | 2,0 | |||||
| Spotreba elektrickej energie dle normy WLTP [Wh/km] | 175 | |||||
| Dojazd na plne nabitú batériu, kombinácie dle normy WLTP [km] | 45 | |||||
| Dojezd na plne nabitú batériu, město dle normy WLTP [km] | 55 | |||||
| Nabíjanie | ||||||
| Bežné nabíjanie (bežná domovej zásuvka) [230V/10A] | 6,0 hodín (100%) | |||||
| Bežné nabíjanie (kábel Mennekes)[230V/16A] | 4,0 hodín (100%) | |||||
| Rýchle nabíjanie (štandard CHAdeMO) | cca 25 minút (80%) | |||||
| Rozmery a hmotnosti | ||||||
| Celková dĺžka [mm] | 4 545 | |||||
| Celková šírka [mm] | 1 805 | |||||
| Celk. výška [mm] | 1 680 | |||||
| Rázvor [mm] | 2 670 | |||||
| Svetlá výška [mm] | 191 | |||||
| Prevádzková hmotnosť [kg] | 1 975 | |||||
| Najväčšia tech. príp. hmot. [kg] | 2 425 | |||||
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 750 | |||||
| Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 1 500 | |||||
| Minimálny polomer otáčania [m] | 5,3 | |||||
| Objem batožinového priestoru (dle VDA) [l] | 359 - 471 | |||||
| Riadenie | ||||||
| Typ | Hrebeňové s elektrickým posilňovačom | |||||
| Zavěšení | ||||||
| Predná náprava | Vzpera McPherson, vinuté pružiny so stabilizátorom | |||||
| Zadná náprava | Viacprvkové, vinuté pružiny so stabilizátorom | |||||
| Brzdy | ||||||
| Predné | Ventilované kotúčové | |||||
| Zadné | Kotúčové | |||||
| Pneumatiky a disky | ||||||
| Predné a zadné | 225 / 55 R18 98 H | |||||
| Rozmer a typ diskov | Slitinové 7,0J x 18 ET 38 | |||||
| Vlastnosti v teréne | ||||||
| Predný nájazdový uhol | 20,4° | |||||
| Zadný nájazdový uhol | 29,6° | |||||
| Prejazdový uhol | 18,5° | |||||




* Všetky údaje sú v milimetroch.