TYP KAROSÉRIE | DOUBLE CAB | |||
---|---|---|---|---|
Pohon | 4WD | |||
Motor | 2 268 DI-D | |||
Prevodovka (MT-manuálna, AT-automatická) | 6MT | 6AT | ||
Úroveň výbavy | INVITE | INTENSE | INTENSE, INSTYLE | |
MOTOR | ||||
Typ motoru | 16ventilový radový štvorvalec preplňovaný s medzichladičom DOHC DI-D (4N14) + DPF + SCR (prídavok AdBlue®) |
|||
Zdvihový objem (ccm) | 2 268 | |||
Vŕtanie x zdvih (mm) | 86,0 x 97,6 | |||
Kompresný pomer | 14,4 | |||
Úroveň emisií | EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC | |||
Max. výkon kW (k)/ot/min | 110 (150) / 3 500 | |||
Max. krútiaci moment Nm/ot/min | 400 / 1 750 - 2 250 | |||
PALIVOVÁ SÚSTAVA | ||||
Systém vstrekovania | COMMON-RAIL | |||
Typ paliva | Motorová nafta | |||
Objem palivovej nádrže (l) | 75 | |||
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA | ||||
Max. rýchlosť (km/h) | 174 | 171 | ||
Spotreba paliva dle normy WLTP | ||||
Nízka rýchlosť (l/100km) | 9,2 | 9,3 | 11,1 | |
Stredná rýchlosť (l/100km) | 7,9 | 8,1 | 9,7 | |
Vysoká rýchlosť (l/100km) | 7,6 | 7,8 | 8,6 | |
Extra vysoká rýchlosť (l/100km) | 9,7 | 9,9 | 10,1 | |
Kombinovaná premávka (l/100km) | 8,6 | 8,8 | 9,7 | |
Emisie CO2, kombinovaná premávka dle normy WLTP | 226 | 231 | 254 | |
PREVODOVKA | ||||
Typ | 6-stupňová manuálna | 6-stupňová automatická | ||
Spojka | Dvojkotúčová s tanierovou pružinou, ovládaná hydraulicky | Menič krútiaceho momentu | ||
Prevodové pomery | ||||
1 | 4,280 | 3,600 | ||
2 | 2,298 | 2,090 | ||
3 | 1,437 | 1,488 | ||
4 | 1,000 | 1,000 | ||
5 | 0,776 | 0,687 | ||
6 | 0,651 | 0,580 | ||
Spiatočka | 3,959 | 3,732 | ||
Stály prevodový pomer | 3,917 | 4,272 | ||
ROZMERY A HMOTNOSTI | ||||
Celková dĺžka (mm) | 5 225 | 5 305 | ||
Celková šírka (mm) | 1 815 | |||
Celková výška (mm) | 1 775 | |||
Rázvor kolies (mm) | 3 000 | |||
Rozchod kolies vpredu / vzadu (mm) | 1 520 / 1 515 | |||
Svetlá výška (mm) | 205 | |||
Svetlá výška medzi nápravami (mm) | 235 | |||
Prevádzková hmotnosť (kg) | 2 045 | 2 105 | 2 110 | |
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť (kg) | 3 010 | 3 110 | ||
Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 3 000 | 3 100 | ||
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 750 | |||
Minimálny polomer otáčania (m) | 5,9 | |||
Dĺžka nákladného priestoru (mm) | 1 520 | |||
Šírka nákladového priestoru (mm) | 1 470 | |||
Výška nákladného priestoru (mm) | 475 | |||
Výška ložnej plochy (mm) | 850 | |||
Počet miest | 5 | |||
RIADENIE | ||||
Typ | Hrebeňové s hydraulickým posilňovačom | |||
ZAVESENIE | ||||
Predná náprava | Nezávislé s vinutými pružinami | |||
Zadná náprava | Pevná náprava s listovými pružinami | |||
BRZDY | ||||
Predné | Ventilované kotúčové (294mm) | Ventilované kotúčové (320mm) | ||
Zadné | Bubnové | |||
PNEUMATIKY A DISKY | ||||
Predné a zadné | 245/70 R16 111S RF | 265/60 R18 110H | ||
VLASTNOSTI V TERÉNE | ||||
Maximálny bočný náklon | 45,0° | |||
Predný nájazdový uhol | 30,0° | |||
Zadný nájazdový uhol | 22,0° | |||
Prejazdový uhol | 24,0° |
Všetky údaje sú uvedené v milimetroch.
Všetky údaje sú uvedené v milimetroch.